Juristax bepaalt zijn erelonen en kosten op basis van de hieronder vermelde uurtarieven en rekening houdende met de werkelijk gepresteerde tijd ( inbegrepen de telefoongesprekken) en met toepassing van zijn algemene voorwaarden .
De erelonen worden geïndexeerd op 1 maart van elk oneven jaar.
| Zonder BTW |
Belgische BTW inclusief |
||
|---|---|---|---|
| 1 | Opstellen van fiscale documenten |
84,00 | 101.64 |
| 2 | Advies en raadgeving, bijstand of controle inzake boekhouding of Belgische fiscaliteit ( behalve BTW - Fiscaliteit VZW ) |
130,00 | 157,30 |
| 3 | Advies en raadgeving, bijstand of controle m.b.t. vennootschapsrecht, opstellen van contracten , overeenkomsten of juridische inlichtingen |
130,00 | 157.30 |
| 4 | Advies en raadgeving, bijstand of specifieke controle m.b.t. Belgische en Europese BTW |
165,00 | 199,65 |
| 5 | Advies en raadgeving inzake intracommunautaire fiscaliteit ( EG) |
185,00 | 233,85 |
| 6 | Advies en raadgeving M.B.t. internationale fiscaliteit ( Buiten EG) |
252,00 | 304,92 |
| 7 | Administratieve uitgaven , nota’s, rapporten, mails ( per pagina) |
7,90 | 9,56 |
| 8 | Verplaatsingskosten ( per gereden km), buiten België = uitgaven van transport en verblijf |
0,79 | 0,96 |
| 9 | Prestaties 2 of 3 per dag |
1.100,00 | 1.331,00 |
| 10 | Prestaties 4 of 5 per dag |
1.300,00 | 1.573,00 |
| 11 | Coëfficiënt bij hoogdringendheid of moeilijkheidsgraad ( voorafgaandelijk overleg) |
De 20 % | à 50% |
| 12 | |||
| 13 | Vorming m.b.t. Belgische fiscaliteit en Belgisch recht per dag ( 6 uur) ( cursus inbegrepen) |
1.350,00 | 1.633,50 |
| 14 | Vorming m.b.t. Europese fiscaliteit en recht per dag ( 6 uur) ( cursus inbegrepen) |
1.600,00 | 1.936,00 |
vanaf 1 maart 2011
| Erelonen |
Juridisch en fiscaal kantoor - Specialist inzake BTW, VZW en fiscale geschillen